沃爾沃發(fā)電機(jī)揭陽京溪園出租
作者: | 時間:2021-06-18 11:44:16
| 沃爾沃部分機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||
| 機(jī)組型號 | 額定功率/備用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù)排列 | 缸徑/行程 (MM) | 進(jìn)氣方式 | 燃油消耗 (G/KWH) | 外形尺寸 (L*W*H) MM | 重量 (KG) | |
| KVA | KW | ||||||||
| GF-200 | 250/275 | 200/220 | TAD733GE | 6L | 108×130 | 7.15L | 216 | 2800×1060×1660 | 2000 |
| GF-250 | 313/344 | 250/275 | TAD734GE | 6L | 120×138 | 7.15L | 204 | 2950×1110×1750 | 2250 |
| GF-300 | 375/388 | 300/310 | TAD1341GE | 6L | 131×150 | 11.8L | 192 | 3100×1260×1900 | 2700 |
| GF-350 | 438/450 | 350/360 | TAD1342GE | 6L | 144×165 | 14.16L | 194 | 3400×1400×2000 | 3075 |
| GF-400 | 500/513 | 400/410 | TAD1345GE | 6L | 144×165 | 16.12L | 199 | 3400×1400×2000 | 3500 |
| GF-450 | 563/575 | 450/460 | TAD1641GE | 6L | 144×165 | 16.12L | 199 | 4100×1460×2000 | 3750 |
| GF-500 | 625/638 | 500/510 | TAD1642GE | 6L | 144×165 | 16.12L | 201 | 4100×1460×2000 | 4000 |
| GF-600 | 750/763 | 600/610 | TWD1643GE | 6L | 144×165 | 16.12L | 202 | 4300×1600×2200 | 4200 |

名揚(yáng)小提示--關(guān)于柴油、機(jī)油和冷卻液的選用:
柴油機(jī)在使用前,應(yīng)根據(jù)具體使用的環(huán)境和條件,選用適當(dāng)規(guī)格的機(jī)油、柴油和冷卻液。選用的油、水或其它冷卻液的品質(zhì)和理化指標(biāo)恰當(dāng)與否,對柴油機(jī)的性能和使用壽命有很大影響。